L-elementer
L-elementer anvendes som en- og tosidet belastbare elementer. De udmærker sig ved at have en lodret side, der kan stå ud i skel eller ud til ikke-belastbare ydervægge i halbygninger.
L-elementer anvendes overvejende til plansiloer og planlagre, men kan også med fordel anvendes i eksisterende haller. Derudover kan L-elementerne anvendes til køreramper, skråningssikring og som støjskærme.
L-elementer kan, alt efter opgave:
- stå af sig selv
- stå på fundament
- fastholdes til fundament
-bygges sammen med gulv
L-elementer fra Byggebjerg Beton fremstilles med vandret eller skrå fod i højder fra 1,10 til 6,00 m. Højde og belastning afgør, hvilken funderingsløsning, der bør vælges.
Byggebjerg Beton er certificeret efter gældende regler hos BVQI/DK.
L-elementer med skrå fod:
Elementer | Vægt | Højde | Længde | Fodbredde |
1.550 kg | 1.100 mm | 2.990 mm | 730 mm | |
2.020 kg | 1.500 mm | 2.990 mm | 750 mm | |
2.950 kg | 2.000 mm | 2.990 mm | 1.000 mm | |
3.950 kg | 2.500 mm | 2.990 mm | 1.200 mm | |
5.170 kg | 3.000 mm | 2.990 mm | 1.500 mm | |
3.930 kg | 3.600 mm | 1.990 mm | 1.500 mm | |
5.220 kg | 4.000 mm | 1.990 mm | 1.850 mm | |
5.650 kg | 4.500 mm | 1.990 mm | 2.050 mm | |
7.600 kg | 5.000 mm | 1.990 mm | 2.300 mm | |
8.000 kg | 5.500 mm | 1.990 mm | 2.500 mm |
Opstillingsvejledning for L-elementer med skrå fod.
L-elementer med vandret fod:
Elementer | Vægt | Højde | Længde | Fodbredde |
2.950 kg | 2.000 mm | 2.990 mm | 1.000 mm | |
4.375 kg | 2.500 mm | 2.990 mm | 1.200 mm | |
6.000 kg | 3.000 mm | 2.990 mm | 1.200 mm | |
10.074 kg | 6.000 mm | 1.990 mm | 2.750 mm | |
Opstillingsvejledning for L-elementer med vandret fod.
Læs mere om L-elementer her.